
LEO Série LVR / LVS
Pompes multicellulaires verticales
- Pression max.
- 33 bar
- Température liquide
- -20 °C à +120 °C
- pH du liquide
- 4 à 10

Présentation
Conçues pour les applications nécessitant une pression élevée et un fonctionnement en continu, les pompes verticales multicellulaires LVR/LVS sont idéales pour l'approvisionnement en eau dans les bâtiments, les systèmes industriels, les installations de surpression, la circulation d'eau chaude et froide, ainsi que les systèmes de lavage ou d'irrigation sous pression.
Grâce à leurs composants en inox, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et garantissent une longue durée de vie.
Caractéristiques clés
- Pression max.
- 33 bar
- Température liquide
- -20 °C à +120 °C
- pH du liquide
- 4 à 10
- Construction
- Composants en inox
| Modèle | Puissance | Alimentation | Raccord | Débit max. | HMT max. |
|---|---|---|---|---|---|
| LVR(S)1-13 | 0,75 kW (1 HP) | Tri 380 V | DN25 | 2,4 m³/h | 78 m |
| LVR 3-15 | 1,1 kW (1,5 HP) | Tri 380 V | DN25 | 4,5 m³/h | 92 m |
| LVR 4-16 | 3 kW (4 HP) | Tri 380 V | DN32 | 8 m³/h | 152 m |
| LVR(S)5-15 | 2,2 kW (3 HP) | Tri 380 V | DN32 | 8,5 m³/h | 98 m |
| LVR 10-8 | 3 kW (4 HP) | Tri 380 V | DN40 | 13 m³/h | 82 m |
| LVR 10-12 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | DN40 | 13 m³/h | 122 m |
| LVR 10-18 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN40 | 13 m³/h | 185 m |
| LVR 10-20 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN40 | 13 m³/h | 206 m |
| LVR 10-22 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN40 | 13 m³/h | 226 m |
| LVR 15-4 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 55 m |
| LVR 15-5 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 68 m |
| LVR 15-7 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 95 m |
| LVR 15-8 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 108 m |
| LVR 15-9 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 121 m |
| LVR 15-14 | 11 kW (15 HP) | Tri 380 V | DN50 | 23,5 m³/h | 189 m |
| LVR 20-14 | 15 kW (20 HP) | Tri 380 V | DN50 | 28,5 m³/h | 200 m |
| LVR 32-4 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | DN65 | 40 m³/h | 74,5 m |
| LVR 32-8 | 15 kW (20 HP) | Tri 380 V | DN65 | 40 m³/h | 151 m |
| LVR 32-13 | 30 kW (40 HP) | Tri 380 V | DN65 | 40 m³/h | 250 m |
| LVR 45-3 | 11 kW (15 HP) | Tri 380 V | DN80 | 58 m³/h | 73,5 m |
| LVR 45-4-2 | 15 kW (20 HP) | Tri 380 V | DN80 | 58 m³/h | 91 m |
| LVR 45-6 | 22 kW (30 HP) | Tri 380 V | DN80 | 58 m³/h | 149 m |
| LVR 45-11 | 45 kW (60 HP) | Tri 380 V | DN80 | 58 m³/h | 281 m |
| LVR 64-3-1 | 15 kW (20 HP) | Tri 380 V | DN100 | 85 m³/h | 75,5 m |
| LVR 90-6-2 | 45 kW (60 HP) | Tri 380 V | DN100 | 120 m³/h | 166 m |
| LVR 90-6 | 45 kW (60 HP) | Tri 380 V | DN100 | 120 m³/h | 182 m |
- Approvisionnement en eau des bâtiments
- Installations de surpression
- Circulation eau chaude / froide
- Lavage et irrigation sous pression
Où acheter
Alger 16
TDM / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 16 / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 2 / LEO
CoordonnéesAlger 16
LEO Showroom
CoordonnéesMédéa 26
CAD / LEO
CoordonnéesEl Eulma 19
LEO Showroom
CoordonnéesConstantine 25
CAD / LEO Est
CoordonnéesOran 31
CAD / LEO Ouest
CoordonnéesOran 31
LEO Showroom
CoordonnéesDjelfa 17
CAD / LEO
CoordonnéesEl Guerrara 47
CAD / LEO
CoordonnéesOuargla 30
CAD / LEO
Coordonnées


