
LEO سلسلة LVR / LVS
مضخات عمودية متعددة المراحل
البناء · رفع الضغط · الصناعة
- أقصى ضغط
- 33 بار
- حرارة السائل
- -20 °C à +120 °C
- درجة حموضة السائل (pH)
- 4 à 10

التقديم
صُممت مضخات LVR/LVS العمودية متعددة المراحل للتطبيقات التي تتطلب ضغطاً عالياً وتشغيلاً متواصلاً، وهي مثالية للتزويد بالمياه في المباني والأنظمة الصناعية وتركيبات رفع الضغط وتدوير الماء الساخن والبارد، وكذلك أنظمة الغسل أو الري تحت الضغط.
بفضل مكوناتها من الفولاذ المقاوم للصدأ، توفر مقاومة ممتازة للتآكل وتضمن عمراً طويلاً.
الخصائص الرئيسية
- أقصى ضغط
- 33 بار
- حرارة السائل
- -20 °C à +120 °C
- درجة حموضة السائل (pH)
- 4 à 10
- البناء
- مكونات من الفولاذ المقاوم للصدأ
| الموديل | القدرة | التغذية | الوصلة | أقصى تدفق | أقصى ارتفاع ضخ (HMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| LVR(S)1-13 | 0,75 kW (1 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN25 | 2,4 m³/h | 78 m |
| LVR 3-15 | 1,1 kW (1,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN25 | 4,5 m³/h | 92 m |
| LVR 4-16 | 3 kW (4 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN32 | 8 m³/h | 152 m |
| LVR(S)5-15 | 2,2 kW (3 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN32 | 8,5 m³/h | 98 m |
| LVR 10-8 | 3 kW (4 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN40 | 13 m³/h | 82 m |
| LVR 10-12 | 4 kW (5,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN40 | 13 m³/h | 122 m |
| LVR 10-18 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN40 | 13 m³/h | 185 m |
| LVR 10-20 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN40 | 13 m³/h | 206 m |
| LVR 10-22 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN40 | 13 m³/h | 226 m |
| LVR 15-4 | 4 kW (5,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 55 m |
| LVR 15-5 | 4 kW (5,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 68 m |
| LVR 15-7 | 5,5 kW (7,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 95 m |
| LVR 15-8 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 108 m |
| LVR 15-9 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 121 m |
| LVR 15-14 | 11 kW (15 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 23,5 m³/h | 189 m |
| LVR 20-14 | 15 kW (20 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN50 | 28,5 m³/h | 200 m |
| LVR 32-4 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN65 | 40 m³/h | 74,5 m |
| LVR 32-8 | 15 kW (20 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN65 | 40 m³/h | 151 m |
| LVR 32-13 | 30 kW (40 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN65 | 40 m³/h | 250 m |
| LVR 45-3 | 11 kW (15 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN80 | 58 m³/h | 73,5 m |
| LVR 45-4-2 | 15 kW (20 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN80 | 58 m³/h | 91 m |
| LVR 45-6 | 22 kW (30 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN80 | 58 m³/h | 149 m |
| LVR 45-11 | 45 kW (60 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN80 | 58 m³/h | 281 m |
| LVR 64-3-1 | 15 kW (20 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN100 | 85 m³/h | 75,5 m |
| LVR 90-6-2 | 45 kW (60 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN100 | 120 m³/h | 166 m |
| LVR 90-6 | 45 kW (60 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | DN100 | 120 m³/h | 182 m |
- التزويد بالمياه في المباني
- تركيبات رفع الضغط
- تدوير الماء الساخن / البارد
- الغسل والري تحت الضغط
أين تشتري
الجزائر العاصمة 16
TDM / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 16 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 2 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
معرض LEO
معلومات الاتصالالمدية 26
CAD / LEO
معلومات الاتصالالعلمة 19
معرض LEO
معلومات الاتصالقسنطينة 25
CAD / LEO الشرق
معلومات الاتصالوهران 31
CAD / LEO الغرب
معلومات الاتصالوهران 31
معرض LEO
معلومات الاتصالالجلفة 17
CAD / LEO
معلومات الاتصالالقرارة 47
CAD / LEO
معلومات الاتصالورقلة 30
CAD / LEO
معلومات الاتصال


