Aller au contenu

LEO EVP / EVPm

Pompes multicellulaires verticales

Multicellulaires et inox
Puissance
0,75 - 7,5 kW
Débit max.
16 m³/h
HMT max.
150 m
Pompe LEO EVP / EVPm

Présentation

Climatisation, refroidissement, nettoyage industriel, goutte-à-goutte, surpression, lavage, incendie.

Documentation technique

Caractéristiques clés

Puissance
0,75 - 7,5 kW
Débit max.
16 m³/h
HMT max.
150 m
Modèles
10
Spécifications LEO EVP / EVPm
ModèlePuissanceAlimentationRaccordDébit max.HMT max.
EVPm2-111,8 kW (2,5 HP)Mono 220 V1"4 m³/h130 m
EVPm4-30,75 kW (1 HP)Mono 220 V1"6 m³/h37 m
EVPm4-61,5 kW (2 HP)Mono 220 V1"6 m³/h74 m
EVP4-82,2 kW (3 HP)Tri 380 V1"6 m³/h98 m
EVP6H-41,5 kW (2 HP)Tri 380 VG1½ / G1¼10,5 m³/h52 m
EVPm6H-51,8 kW (2,5 HP)Mono 220 VG1½ / G1¼10,5 m³/h64 m
EVP6H-62,2 kW (3 HP)Tri 380 VG1½ / G1¼10,5 m³/h76 m
EVP6H-104 kW (5,5 HP)Tri 380 VG1½ / G1¼10,5 m³/h130 m
EVP10H-44 kW (5,5 HP)Tri 380 VG1½ / G1¼16 m³/h75 m
EVP10H-87,5 kW (10 HP)Tri 380 VG1½ / G1¼16 m³/h150 m

Où acheter