
LEO WQ
Pompes de relevage eaux usées
Relevage et eaux usées
- Puissance
- 1,1 - 37 kW
- Débit max.
- 620 m³/h
- HMT max.
- 50 m

Présentation
Usines, chantiers, installations commerciales, stations municipales, quartiers résidentiels.
Caractéristiques clés
- Puissance
- 1,1 - 37 kW
- Débit max.
- 620 m³/h
- HMT max.
- 50 m
- Modèles
- 11
| Modèle | Puissance | Alimentation | Raccord | Débit max. | HMT max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50WQD-15-9-1.1-T(A)/QG | 1,1 kW (1,5 HP) | Mono 220 V | 50 | 28 m³/h | 14 m |
| 50WQD-25-13-2.2-T/QG | 2,2 kW (3 HP) | Mono 220 V | 50 | 37 m³/h | 20 m |
| 50WQ15-40-5.5 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | 50 | 30 m³/h | 44 m |
| 80WQ-50-13-4TQG | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | 80 | 76 m³/h | 25 m |
| 80WQ30-30-5.5 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | 80 | 70 m³/h | 35 m |
| 100WQ100-22-11/4 | 22 kW (30 HP) | Tri 380 V | 100 | 220 m³/h | 42 m |
| 150WQ150-25-18.5/4 | 18,5 kW (25 HP) | Tri 380 V | 150 | 300 m³/h | 32 m |
| 150WQ150-30-22/4 | 22 kW (30 HP) | Tri 380 V | 150 | 330 m³/h | 39 m |
| 150WQ150-40-37/4 | 37 kW (50 HP) | Tri 380 V | 150 | 330 m³/h | 50 m |
| 150WQ200-15-15/4 | 15 kW (20 HP) | Tri 380 V | 150 | 290 m³/h | 29 m |
| 200WQ300-25-37/4 | 37 kW (50 HP) | Tri 380 V | 150 | 620 m³/h | 39 m |
- Liquide jusqu'à 40 °C
- Immersion 5 m
- Relevage et eaux usées
Où acheter
Alger 16
TDM / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 16 / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 2 / LEO
CoordonnéesAlger 16
LEO Showroom
CoordonnéesMédéa 26
CAD / LEO
CoordonnéesEl Eulma 19
LEO Showroom
CoordonnéesConstantine 25
CAD / LEO Est
CoordonnéesOran 31
CAD / LEO Ouest
CoordonnéesOran 31
LEO Showroom
CoordonnéesDjelfa 17
CAD / LEO
CoordonnéesEl Guerrara 47
CAD / LEO
CoordonnéesOuargla 30
CAD / LEO
Coordonnées


