
LEO 3XR / 4XR
Pompes de forage corps inox
Puits et forage
- Puissance
- 1,5 - 7,5 kW
- Débit max.
- 21 m³/h
- HMT max.
- 294 m

Présentation
Alimentation depuis puits ou réservoirs, usage domestique, civil, industriel, irrigation. Immersion 150 m, sable 0,25 %.
Caractéristiques clés
- Puissance
- 1,5 - 7,5 kW
- Débit max.
- 21 m³/h
- HMT max.
- 294 m
- Modèles
- 15
| Modèle | Puissance | Alimentation | Raccord | Débit max. | HMT max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XRm2/46-1.5 | 1,5 kW (2 HP) | Mono 220 V | - | 3,3 m³/h | 262 m |
| 3XRm4/30-1.5 | 1,5 kW (2 HP) | Mono 220 V | - | 3,3 m³/h | 188 m |
| 4XRm2/37-2.2 | 2,2 kW (3 HP) | Mono 220 V | - | 3,3 m³/h | 262 m |
| 4XRm4/24-2.2 | 2,2 kW (3 HP) | Mono 220 V | - | 6 m³/h | 174 m |
| 4XR4/32-3 | 3 kW (4 HP) | Tri 380 V | - | 6 m³/h | 232 m |
| 4XR4/40-4 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | - | 6 m³/h | 294 m |
| 4XR8/23-3 | 3 kW (4 HP) | Tri 380 V | - | 10,8 m³/h | 145 m |
| 4XR8/36-5.5 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | - | 10,8 m³/h | 233 m |
| 4XR8/42-7.5 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | - | 10,8 m³/h | 277 m |
| 4XR10/23-4 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | - | 14,4 m³/h | 155 m |
| 4XR10/29-5.5 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | - | 14,4 m³/h | 195 m |
| 4XR12/16-3 | 3 kW (4 HP) | Tri 380 V | - | 16,2 m³/h | 108 m |
| 4XR12/26-5.5 | 5,5 kW (7,5 HP) | Tri 380 V | - | 16,2 m³/h | 176 m |
| 4XR16/17-4 | 4 kW (5,5 HP) | Tri 380 V | - | 21 m³/h | 107 m |
| 4XR16/24-7.5 | 7,5 kW (10 HP) | Tri 380 V | - | 21 m³/h | 158 m |
- Liquide jusqu'à 35 °C
- Immersion 150 m
- Puits min. 3" et 4"
- Puits et forage
Où acheter
Alger 16
TDM / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 16 / LEO
CoordonnéesAlger 16
CAD 2 / LEO
CoordonnéesAlger 16
LEO Showroom
CoordonnéesMédéa 26
CAD / LEO
CoordonnéesEl Eulma 19
LEO Showroom
CoordonnéesConstantine 25
CAD / LEO Est
CoordonnéesOran 31
CAD / LEO Ouest
CoordonnéesOran 31
LEO Showroom
CoordonnéesDjelfa 17
CAD / LEO
CoordonnéesEl Guerrara 47
CAD / LEO
CoordonnéesOuargla 30
CAD / LEO
Coordonnées


