

Présentation
Accessoires en laiton à sertir pour tube multicouche, fabriqués en Italie.
Les dimensions et le conditionnement (quantité par carton et par sachet) de chaque référence sont indiqués dans le tableau, d'après le catalogue TDM BRASS 2025.
Caractéristiques clés
- Raccordement
- À sertir
- Références
- 3
- Dimensions disponibles
- 18
| Réf. | Désignation | Dimension | Carton | Sachet |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | Raccord mâle | 1/2″ x 16 | 150 | 10 |
| 1630 | Raccord mâle | 1/2″ x 20 | 120 | 10 |
| 1630 | Raccord mâle | 3/4″ x 16 | 120 | 10 |
| 1630 | Raccord mâle | 3/4″ x 20 | 100 | 10 |
| 1630 | Raccord mâle | 3/4″ x 26 | 80 | 5 |
| 1630 | Raccord mâle | 1″ x 26 | 60 | 5 |
| 1635 | Raccord femelle | 1/2″ x 16 | 150 | 10 |
| 1635 | Raccord femelle | 1/2″ x 20 | 120 | 10 |
| 1635 | Raccord femelle | 3/4″ x 16 | 120 | 10 |
| 1635 | Raccord femelle | 3/4″ x 20 | 100 | 10 |
| 1635 | Raccord femelle | 3/4″ x 26 | 60 | 5 |
| 1635 | Raccord femelle | 1″ x 26 | 60 | 5 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 1/2″ x 16 | 150 | 10 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 1/2″ x 20 | 150 | 10 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 3/4″ x 16 | 150 | 10 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 3/4″ x 20 | 120 | 10 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 3/4″ x 26 | 70 | 5 |
| 1626 | Raccord prisonnier | 1″ x 26 | 60 | 5 |
Où acheter
Disponibilité selon les points de vente. Voir le réseau CAD ou demandez-nous directement.


