
LEO سلسلة XST / XSTm
مضخات طرد مركزي سطحية
الصناعة · الفلاحة · التكييف (HVAC)
- أقصى تدفق
- 210 m³/h
- أقصى ارتفاع ضخ (HMT)
- 95 m
- حرارة السائل
- من -10 °C إلى +85 °C (120 °C اختياري)

التقديم
صُممت مضخات سلسلة XST/XSTm لتحويل المياه النظيفة أو السوائل المماثلة كيميائياً للماء، وهي مناسبة تماماً للاستعمالات الصناعية والفلاحية والتكييف. تضمن تزويداً موثوقاً بالمياه والري والتدوير في أنظمة التكييف واستعمالات أخرى تتطلب المتانة والأداء.
بارتفاع شفط يصل إلى 8 م، ومحرك محمي IP54 ومكونات متينة (AISI304، HT200)، تضمن السلسلة الموثوقية وطول العمر حتى في البيئات الصعبة.
الخصائص الرئيسية
- أقصى تدفق
- 210 m³/h
- أقصى ارتفاع ضخ (HMT)
- 95 m
- حرارة السائل
- من -10 °C إلى +85 °C (120 °C اختياري)
- الشفط
- حتى 8 م
- حماية المحرك
- IP54
- المواد
- AISI304, HT200
| الموديل | القدرة | التغذية | الوصلة | أقصى تدفق | أقصى ارتفاع ضخ (HMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-160/22m | 2,2 kW (3 HP) | أحادي الطور 220 فولت | 50/32 | 24 m³/h | 31 m |
| 32-160/30m | 3 kW (4 HP) | أحادي الطور 220 فولت | 50/32 | 24 m³/h | 34,5 m |
| 32-200/30 | 3 kW (4 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 50/32 | 27 m³/h | 43,2 m |
| 32-250/55 | 5,5 kW (7,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 50/32 | 24 m³/h | 79 m |
| 40-125/22 | 2,2 kW (3 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/40 | 42 m³/h | 24,5 m |
| 40-160/40 | 4 kW (5,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/40 | 48 m³/h | 38 m |
| 40-200/55 | 5,5 kW (7,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/40 | 42 m³/h | 44 m |
| 40-200/75 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/40 | 48 m³/h | 55 m |
| 50-125/22 | 2,2 kW (3 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 54 m³/h | 17 m |
| 50-125/40 | 4 kW (5,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 72 m³/h | 24 m |
| 50-160/55 | 5,5 kW (7,5 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 72 m³/h | 32 m |
| 50-160/75 | 7,5 kW (10 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 72 m³/h | 40 m |
| 50-200/110 | 11 kW (15 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 72 m³/h | 57,5 m |
| 50-250/150 | 15 kW (20 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 84 m³/h | 68,5 m |
| 50-250/185 | 18,5 kW (25 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 84 m³/h | 77 m |
| 50-250/220 | 22 kW (30 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 65/50 | 84 m³/h | 86,3 m |
| 65-160/110 | 11 kW (15 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 80/65 | 120 m³/h | 36 m |
| 80-160/110 | 11 kW (15 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 100/80 | 180 m³/h | 27 m |
| 80-250/370 | 37 kW (50 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 100/80 | 210 m³/h | 71,5 m |
| 80-250/450 | 45 kW (61 HP) | ثلاثي الطور 380 فولت | 100/80 | 210 m³/h | 82 m |
- التزويد بالمياه
- الري
- تدوير التكييف / التبريد
- التطبيقات الصناعية
أين تشتري
الجزائر العاصمة 16
TDM / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 16 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 2 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
معرض LEO
معلومات الاتصالالمدية 26
CAD / LEO
معلومات الاتصالالعلمة 19
معرض LEO
معلومات الاتصالقسنطينة 25
CAD / LEO الشرق
معلومات الاتصالوهران 31
CAD / LEO الغرب
معلومات الاتصالوهران 31
معرض LEO
معلومات الاتصالالجلفة 17
CAD / LEO
معلومات الاتصالالقرارة 47
CAD / LEO
معلومات الاتصالورقلة 30
CAD / LEO
معلومات الاتصال


