
LEO LPP
مضخات طرد مركزي عمودية أحادية المرحلة
مضخات التدوير ومضخات الخط
- القدرة
- 0,37 - 15 kW
- أقصى تدفق
- 100 m³/h
- أقصى ارتفاع ضخ (HMT)
- 80 m

الخصائص الرئيسية
- القدرة
- 0,37 - 15 kW
- أقصى تدفق
- 100 m³/h
- أقصى ارتفاع ضخ (HMT)
- 80 m
- الموديلات
- 13
| الموديل | القدرة | أقصى تدفق | أقصى ارتفاع ضخ (HMT) |
|---|---|---|---|
| LPP32-8-0.37/2 | 0,37 kW (0,5 HP) | 8,5 m³/h | 8 m |
| LPP32-16-1.1/2 | 1,1 kW (1,5 HP) | 12 m³/h | 16 m |
| LPP32-26-2.2/2 | 2,2 kW (3 HP) | 18 m³/h | 26 m |
| LPP50-16-1.5/2 | 1,5 kW (2 HP) | 22 m³/h | 16 m |
| LPP50-28-4/2 | 4 kW (5,5 HP) | 30 m³/h | 28 m |
| LPP50-34-5.5/2 | 5,5 kW (7,5 HP) | 35 m³/h | 34 m |
| LPP50-70-7.5/2 | 7,5 kW (10 HP) | 12,5 m³/h | 70 m |
| LPP50-80-11/2 | 11 kW (15 HP) | 12,5 m³/h | 80 m |
| LPP65-21-4/2 | 4 kW (5,5 HP) | 45 m³/h | 21 m |
| LPP65-40-5.5/2 | 5,5 kW (7,5 HP) | 25 m³/h | 40 m |
| LPP65-40-11/2 | 11 kW (15 HP) | 56 m³/h | 40 m |
| LPP80-28-11/2 | 11 kW (15 HP) | 100 m³/h | 28 m |
| LPP80-60-15/2 | 15 kW (20 HP) | 40 m³/h | 60 m |
- سائل حتى 90 °C
- التدفق/الارتفاع: العمود الأول من الكتالوج
- مضخات التدوير ومضخات الخط
أين تشتري
الجزائر العاصمة 16
TDM / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 16 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
CAD 2 / LEO
معلومات الاتصالالجزائر العاصمة 16
معرض LEO
معلومات الاتصالالمدية 26
CAD / LEO
معلومات الاتصالالعلمة 19
معرض LEO
معلومات الاتصالقسنطينة 25
CAD / LEO الشرق
معلومات الاتصالوهران 31
CAD / LEO الغرب
معلومات الاتصالوهران 31
معرض LEO
معلومات الاتصالالجلفة 17
CAD / LEO
معلومات الاتصالالقرارة 47
CAD / LEO
معلومات الاتصالورقلة 30
CAD / LEO
معلومات الاتصال


